西安市gdp:第三产业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:陕西省统计局
西安市gdp:第三产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 4719.86 16.25
7 2016 4060.21 10.62
8 2015 3670.48 13.53
9 2014 3232.97 14.2
10 2013 2831.05 14.97
11 2012 2462.35 16.7
12 2011 2109.98 19.15
13 2010 1770.89 19.82
14 2009 1477.96 16.34
15 2008 1270.38 25.5
16 2007 1012.26 22.04
17 2006 829.42 15.7
18 2005 716.86 26.39
19 2004 567.19 19.87
20 2003 473.18 11.25
21 2002 425.33 13.09
22 2001 376.09 15.95
23 2000 324.35 12.46
24 1999 288.41 11.95
25 1998 257.62 7.56
26 1997 239.52 20.74
27 1996 198.38 29.14
28 1995 153.62 18.29
29 1994 129.87 35.14
30 1993 96.10 25.05
31 1992 76.85 24.13
32 1991 61.91 18.1
33 1990 52.42 9.92
34 1989 47.69 15.84
35 1988 41.17 29.71
36 1987 31.74 42.14
37 1986 22.33 24.12
38 1985 17.99 43.69
39 1984 12.52 18.9
40 1983 10.53 -
41 1980 8.24 -
42 1978 5.93 -
43 1975 4.56 -
44 1970 3.67 -
45 1965 2.92 -
46 1957 1.96 -
47 1952 0.90 -
1950人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图