西安市gdp:第二产业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:陕西省统计局
西安市gdp:第二产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 2452.92 14.65
7 2016 2139.49 3.33
8 2015 2070.47 -3.81
9 2014 2152.43 10.57
10 2013 1946.58 12.73
11 2012 1726.70 13.88
12 2011 1516.30 17.46
13 2010 1290.93 16.83
14 2009 1105.01 17.5
15 2008 940.42 23.24
16 2007 763.07 24.54
17 2006 612.69 19.86
18 2005 511.19 9.95
19 2004 464.95 15.6
20 2003 402.22 13.76
21 2002 353.58 13
22 2001 312.90 12.91
23 2000 277.13 13.88
24 1999 243.35 12.5
25 1998 216.32 9.27
26 1997 197.97 22.48
27 1996 161.63 19.43
28 1995 135.33 5.5
29 1994 128.27 15.68
30 1993 110.88 60.18
31 1992 69.22 21.31
32 1991 57.06 13.78
33 1990 50.15 2.54
34 1989 48.91 5
35 1988 46.58 23.59
36 1987 37.69 11.31
37 1986 33.86 9.83
38 1985 30.83 27.55
39 1984 24.17 20.01
40 1983 20.14 -
41 1980 18.69 -
42 1978 14.59 -
43 1975 12.63 -
44 1970 10.96 -
45 1965 7.22 -
46 1957 3.97 -
47 1952 0.88 -
1950人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图