1489人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 4187.23 | 17.55 |
7 | 2016 | 3562.08 | 15.13 |
8 | 2015 | 3093.96 | 18.39 |
9 | 2014 | 2613.31 | 13.5 |
10 | 2013 | 2302.52 | 15.75 |
11 | 2012 | 1989.21 | 16.13 |
12 | 2011 | 1712.97 | 20.56 |
13 | 2010 | 1420.89 | 25.98 |
14 | 2009 | 1127.84 | 14.4 |
15 | 2008 | 985.84 | 22.51 |
16 | 2007 | 804.67 | 25.43 |
17 | 2006 | 641.55 | 17.59 |
18 | 2005 | 545.60 | 18.53 |
19 | 2004 | 460.31 | 20.14 |
20 | 2003 | 383.15 | 21.34 |
21 | 2002 | 315.77 | 20.14 |
22 | 2001 | 262.84 | 20.46 |
23 | 2000 | 218.19 | 47.91 |
24 | 1999 | 147.52 | 17.42 |
25 | 1998 | 125.63 | 18.6 |
26 | 1997 | 105.93 | 24.3 |
27 | 1996 | 85.22 | 37.61 |
28 | 1995 | 61.93 | 43.52 |
29 | 1994 | 43.15 | 41.85 |
30 | 1993 | 30.42 | 50.45 |
31 | 1992 | 20.22 | 21.73 |
32 | 1991 | 16.61 | 9.93 |
33 | 1990 | 15.11 | - |
34 | 1985 | 6.88 | - |
35 | 1980 | 3.17 | - |
36 | 1978 | 2.75 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号