1489人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2909.34 | 6.97 |
7 | 2016 | 2719.86 | 9.65 |
8 | 2015 | 2480.46 | 3.77 |
9 | 2014 | 2390.31 | 10.86 |
10 | 2013 | 2156.10 | 10.11 |
11 | 2012 | 1958.06 | 13.3 |
12 | 2011 | 1728.28 | 25 |
13 | 2010 | 1382.65 | 29.58 |
14 | 2009 | 1066.99 | 22.4 |
15 | 2008 | 871.71 | 25.98 |
16 | 2007 | 691.97 | 28.63 |
17 | 2006 | 537.96 | 20.95 |
18 | 2005 | 444.77 | 25.94 |
19 | 2004 | 353.16 | 15.45 |
20 | 2003 | 305.90 | 15.99 |
21 | 2002 | 263.73 | 12.62 |
22 | 2001 | 234.18 | 12.2 |
23 | 2000 | 208.71 | 45.63 |
24 | 1999 | 143.32 | 11.61 |
25 | 1998 | 128.41 | 8.34 |
26 | 1997 | 118.53 | 16.95 |
27 | 1996 | 101.35 | 26.66 |
28 | 1995 | 80.02 | 25.66 |
29 | 1994 | 63.68 | 37.51 |
30 | 1993 | 46.31 | 27.47 |
31 | 1992 | 36.33 | 24.46 |
32 | 1991 | 29.19 | 10.74 |
33 | 1990 | 26.36 | - |
34 | 1985 | 14.93 | - |
35 | 1980 | 6.80 | - |
36 | 1978 | 6.23 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号