1489人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7366.64 | 12.57 |
7 | 2016 | 6544.26 | 12.23 |
8 | 2015 | 5830.95 | 11.06 |
9 | 2014 | 5250.09 | 11.8 |
10 | 2013 | 4696.01 | 12.67 |
11 | 2012 | 4167.98 | 14.43 |
12 | 2011 | 3642.30 | 22.39 |
13 | 2010 | 2976.08 | 27.19 |
14 | 2009 | 2339.96 | 17.32 |
15 | 2008 | 1994.59 | 24.28 |
16 | 2007 | 1604.87 | 26.18 |
17 | 2006 | 1271.84 | 18.38 |
18 | 2005 | 1074.38 | 19.82 |
19 | 2004 | 896.67 | 18.79 |
20 | 2003 | 754.83 | 17.11 |
21 | 2002 | 644.56 | 15.2 |
22 | 2001 | 559.53 | 14.77 |
23 | 2000 | 487.51 | 49.02 |
24 | 1999 | 327.15 | 11.05 |
25 | 1998 | 294.59 | 10.73 |
26 | 1997 | 266.05 | 19.61 |
27 | 1996 | 222.43 | 28.18 |
28 | 1995 | 173.53 | 28.93 |
29 | 1994 | 134.59 | 38.54 |
30 | 1993 | 97.15 | 36.22 |
31 | 1992 | 71.32 | 19.48 |
32 | 1991 | 59.69 | 2.58 |
33 | 1990 | 58.19 | - |
34 | 1985 | 31.39 | - |
35 | 1980 | 14.15 | - |
36 | 1978 | 12.58 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号