序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 701.44 |
7 | 2014 | 562.80 |
8 | 2013 | 487.41 |
9 | 2012 | 379.93 |
10 | 2011 | 303.21 |
11 | 2010 | 257.81 |
12 | 2009 | 218.31 |
13 | 2008 | 184.28 |
14 | 2007 | 141.14 |
15 | 2006 | 110.00 |
16 | 2005 | 87.40 |
17 | 2004 | 75.18 |
18 | 2003 | 57.52 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号