1799人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 274.40 | 9.32 |
7 | 2015 | 251.01 | 11.98 |
8 | 2014 | 224.16 | 15.57 |
9 | 2013 | 193.96 | 6.57 |
10 | 2012 | 182.01 | 16.42 |
11 | 2011 | 156.34 | 33.61 |
12 | 2010 | 117.01 | 7.4 |
13 | 2009 | 108.95 | -1.69 |
14 | 2008 | 110.82 | 26.97 |
15 | 2007 | 87.28 | 32.36 |
16 | 2006 | 65.94 | 15.66 |
17 | 2005 | 57.01 | 13.77 |
18 | 2004 | 50.11 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号