839人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1100.12 | 8.68 |
7 | 2016 | 1012.30 | 17.48 |
8 | 2015 | 861.65 | 16.49 |
9 | 2014 | 739.70 | 36.27 |
10 | 2013 | 542.83 | 31.41 |
11 | 2012 | 413.07 | 15.56 |
12 | 2011 | 357.44 | 48.01 |
13 | 2010 | 241.49 | 46.27 |
14 | 2009 | 165.10 | 26.45 |
15 | 2008 | 130.57 | 28.84 |
16 | 2007 | 101.34 | 27.07 |
17 | 2006 | 79.75 | 14.67 |
18 | 2005 | 69.55 | 6.84 |
19 | 2004 | 65.10 | 1.23 |
20 | 2003 | 64.31 | -15.95 |
21 | 2002 | 76.51 | -6.72 |
22 | 2001 | 82.02 | -11.78 |
23 | 2000 | 92.97 | -8.09 |
24 | 1999 | 101.15 | 0.65 |
25 | 1998 | 100.50 | 3.18 |
26 | 1997 | 97.40 | 12.84 |
27 | 1996 | 86.32 | 20.16 |
28 | 1995 | 71.84 | 16.42 |
29 | 1994 | 61.71 | 27.39 |
30 | 1993 | 48.44 | 24.75 |
31 | 1992 | 38.83 | 24.57 |
32 | 1991 | 31.17 | 14.05 |
33 | 1990 | 27.33 | - |
34 | 1985 | 5.60 | - |
35 | 1980 | 1.39 | - |
36 | 1978 | 1.18 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号