1289人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8079.20 | 11.27 |
7 | 2016 | 7260.92 | 8.94 |
8 | 2015 | 6665.34 | 7.94 |
9 | 2014 | 6174.83 | 7.57 |
10 | 2013 | 5740.44 | 10.6 |
11 | 2012 | 5190.20 | 6.2 |
12 | 2011 | 4887.26 | 12.61 |
13 | 2010 | 4339.85 | 13.7 |
14 | 2009 | 3816.83 | 2.72 |
15 | 2008 | 3715.68 | 17.24 |
16 | 2007 | 3169.26 | 20.25 |
17 | 2006 | 2635.62 | 20.38 |
18 | 2005 | 2189.46 | 20.99 |
19 | 2004 | 1809.61 | 24.4 |
20 | 2003 | 1454.70 | 22.34 |
21 | 2002 | 1189.05 | 19.69 |
22 | 2001 | 993.48 | 20.99 |
23 | 2000 | 821.14 | 22.95 |
24 | 1999 | 667.86 | 19.59 |
25 | 1998 | 558.45 | 24.4 |
26 | 1997 | 448.92 | 24.01 |
27 | 1996 | 361.99 | 22.11 |
28 | 1995 | 296.45 | 36.59 |
29 | 1994 | 217.03 | 38.19 |
30 | 1993 | 157.05 | 41.63 |
31 | 1992 | 110.89 | 15.62 |
32 | 1991 | 95.91 | 19.23 |
33 | 1990 | 80.44 | 32.04 |
34 | 1989 | 60.92 | 9.84 |
35 | 1988 | 55.46 | 41.16 |
36 | 1987 | 39.29 | 30.88 |
37 | 1986 | 30.02 | 32.83 |
38 | 1985 | 22.60 | 41.6 |
39 | 1984 | 15.96 | 22.49 |
40 | 1983 | 13.03 | 14 |
41 | 1982 | 11.43 | 25.47 |
42 | 1981 | 9.11 | 26.18 |
43 | 1980 | 7.22 | 9.06 |
44 | 1979 | 6.62 | 8.35 |
45 | 1978 | 6.11 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号