2206人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 19871.67 | 7.07 |
7 | 2016 | 18559.73 | 6.99 |
8 | 2015 | 17347.37 | 7.51 |
9 | 2014 | 16135.95 | 7.21 |
10 | 2013 | 15050.40 | 14.06 |
11 | 2012 | 13194.69 | 8.16 |
12 | 2011 | 12199.69 | 14.65 |
13 | 2010 | 10640.67 | 16.33 |
14 | 2009 | 9146.74 | 9.33 |
15 | 2008 | 8366.02 | 16.15 |
16 | 2007 | 7202.95 | 17.61 |
17 | 2006 | 6124.20 | 18.05 |
18 | 2005 | 5187.85 | 15.87 |
19 | 2004 | 4477.35 | 18.43 |
20 | 2003 | 3780.45 | 17.25 |
21 | 2002 | 3224.33 | 12.82 |
22 | 2001 | 2857.92 | 14.06 |
23 | 2000 | 2505.58 | 16.58 |
24 | 1999 | 2149.25 | 13.09 |
25 | 1998 | 1900.41 | 12.93 |
26 | 1997 | 1682.87 | 14.43 |
27 | 1996 | 1470.66 | 16.69 |
28 | 1995 | 1260.31 | 27.91 |
29 | 1994 | 985.31 | 32.37 |
30 | 1993 | 744.35 | 45.75 |
31 | 1992 | 510.70 | 32.08 |
32 | 1991 | 386.67 | 20.99 |
33 | 1990 | 319.60 | 11.02 |
34 | 1989 | 287.87 | 19.91 |
35 | 1988 | 240.08 | 38.61 |
36 | 1987 | 173.21 | 24.12 |
37 | 1986 | 139.55 | 12.21 |
38 | 1985 | 124.36 | - |
39 | 1980 | 57.55 | - |
40 | 1978 | 43.09 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号