318人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 193.24 |
7 | 2014 | 190.44 |
8 | 2013 | 174.05 |
9 | 2012 | 159.98 |
10 | 2011 | 150.54 |
11 | 2010 | 129.81 |
12 | 2009 | 87.70 |
13 | 2008 | 81.74 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号