1575人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 915.60 | 17.83 |
7 | 2016 | 777.08 | 12.72 |
8 | 2015 | 689.36 | 23.41 |
9 | 2014 | 558.60 | 12.13 |
10 | 2013 | 498.17 | 15.41 |
11 | 2012 | 431.66 | 19.4 |
12 | 2011 | 361.52 | 28.22 |
13 | 2010 | 281.96 | 27.81 |
14 | 2009 | 220.61 | 19.04 |
15 | 2008 | 185.33 | 24.87 |
16 | 2007 | 148.42 | 28.55 |
17 | 2006 | 115.46 | 14.03 |
18 | 2005 | 101.25 | 3.74 |
19 | 2004 | 97.60 | 14.61 |
20 | 2003 | 85.16 | 32.38 |
21 | 2002 | 64.33 | 2.99 |
22 | 2001 | 62.46 | 8.17 |
23 | 2000 | 57.74 | -7.68 |
24 | 1999 | 62.54 | -1.79 |
25 | 1998 | 63.68 | 20.77 |
26 | 1997 | 52.73 | 5.29 |
27 | 1996 | 50.08 | 34.7 |
28 | 1995 | 37.18 | 32.45 |
29 | 1994 | 28.07 | 40.28 |
30 | 1993 | 20.01 | 53.1 |
31 | 1992 | 13.07 | 26.4 |
32 | 1991 | 10.34 | 54.1 |
33 | 1990 | 6.71 | - |
34 | 1985 | 3.76 | - |
35 | 1980 | 2.63 | 45.3 |
36 | 1979 | 1.81 | 23.97 |
37 | 1978 | 1.46 | - |
38 | 1975 | 1.01 | - |
39 | 1970 | 0.53 | - |
40 | 1965 | 0.44 | - |
41 | 1962 | 0.38 | - |
42 | 1957 | 0.44 | - |
43 | 1952 | 0.20 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号