序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 39.60 |
7 | 2015 | 41.00 |
8 | 2014 | 42.80 |
9 | 2013 | 42.90 |
10 | 2012 | 43.10 |
11 | 2011 | 43.70 |
12 | 2010 | 43.50 |
13 | 2009 | 42.00 |
14 | 2008 | 42.80 |
15 | 2007 | 42.40 |
16 | 2006 | 42.70 |
17 | 2005 | 42.80 |
18 | 2004 | 42.40 |
19 | 2003 | 41.20 |
20 | 2002 | 40.50 |
21 | 2001 | 39.00 |
22 | 2000 | 37.80 |
23 | 1999 | 36.00 |
24 | 1998 | 35.80 |
25 | 1997 | 36.20 |
26 | 1996 | 35.20 |
27 | 1995 | 35.70 |
28 | 1994 | 37.60 |
29 | 1993 | 34.30 |
30 | 1992 | 30.80 |
31 | 1991 | 30.40 |
32 | 1990 | 28.80 |
33 | 1989 | 31.10 |
34 | 1988 | 31.40 |
35 | 1987 | 29.60 |
36 | 1986 | 30.10 |
37 | 1985 | 31.00 |
38 | 1984 | 28.30 |
39 | 1983 | 29.60 |
40 | 1982 | 29.90 |
41 | 1981 | 31.40 |
42 | 1980 | 33.90 |
43 | 1979 | 35.40 |
44 | 1978 | 35.90 |
45 | 1975 | 30.70 |
46 | 1970 | 24.70 |
47 | 1965 | 22.80 |
48 | 1962 | 18.10 |
49 | 1957 | 19.20 |
50 | 1952 | 17.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号