1304人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 32.80 |
7 | 2016 | 33.90 |
8 | 2015 | 35.10 |
9 | 2014 | 38.20 |
10 | 2013 | 39.10 |
11 | 2012 | 39.70 |
12 | 2011 | 39.50 |
13 | 2010 | 37.40 |
14 | 2009 | 34.50 |
15 | 2008 | 34.00 |
16 | 2007 | 32.80 |
17 | 2006 | 31.20 |
18 | 2005 | 29.30 |
19 | 2004 | 26.90 |
20 | 2003 | 27.50 |
21 | 2002 | 27.60 |
22 | 2001 | 28.80 |
23 | 2000 | 26.90 |
24 | 1999 | 30.24 |
25 | 1998 | 30.12 |
26 | 1997 | 29.98 |
27 | 1996 | 30.30 |
28 | 1995 | 31.07 |
29 | 1994 | 35.30 |
30 | 1993 | 37.40 |
31 | 1992 | 36.57 |
32 | 1991 | 36.97 |
33 | 1990 | 33.94 |
34 | 1989 | 33.35 |
35 | 1988 | 31.86 |
36 | 1987 | 30.65 |
37 | 1986 | 30.64 |
38 | 1985 | 30.60 |
39 | 1984 | 29.84 |
40 | 1983 | 28.74 |
41 | 1982 | 27.64 |
42 | 1981 | 27.17 |
43 | 1980 | 31.30 |
44 | 1979 | 31.66 |
45 | 1978 | 31.82 |
46 | 1977 | 29.03 |
47 | 1976 | 26.49 |
48 | 1975 | 26.85 |
49 | 1974 | 26.09 |
50 | 1973 | 28.38 |
51 | 1972 | 28.02 |
52 | 1971 | 28.23 |
53 | 1970 | 25.89 |
54 | 1969 | 24.89 |
55 | 1968 | 18.58 |
56 | 1967 | 19.66 |
57 | 1966 | 26.13 |
58 | 1965 | 24.89 |
59 | 1964 | 21.75 |
60 | 1963 | 18.60 |
61 | 1962 | 17.99 |
62 | 1961 | 21.90 |
63 | 1960 | 30.64 |
64 | 1959 | 27.74 |
65 | 1958 | 20.66 |
66 | 1957 | 12.26 |
67 | 1956 | 9.33 |
68 | 1955 | 7.03 |
69 | 1954 | 8.36 |
70 | 1953 | 7.78 |
71 | 1952 | 7.74 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号