1294人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1105.97 |
7 | 2016 | 952.43 |
8 | 2015 | 892.60 |
9 | 2014 | 890.07 |
10 | 2013 | 741.46 |
11 | 2012 | 705.30 |
12 | 2011 | 621.89 |
13 | 2010 | 501.11 |
14 | 2009 | 406.63 |
15 | 2008 | 363.30 |
16 | 2007 | 303.06 |
17 | 2006 | 251.89 |
18 | 2005 | 215.30 |
19 | 2004 | 186.79 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号