1294人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4607.30 |
7 | 2016 | 3766.63 |
8 | 2015 | 3460.89 |
9 | 2014 | 3533.68 |
10 | 2013 | 3377.97 |
11 | 2012 | 3170.02 |
12 | 2011 | 3019.00 |
13 | 2010 | 2586.17 |
14 | 2009 | 2110.82 |
15 | 2008 | 1957.42 |
16 | 2007 | 1703.20 |
17 | 2006 | 1412.87 |
18 | 2005 | 1184.21 |
19 | 2004 | 1027.26 |
20 | 2003 | 847.79 |
21 | 2002 | 715.24 |
22 | 2001 | 624.92 |
23 | 2000 | 578.30 |
24 | 1999 | 512.84 |
25 | 1998 | 478.67 |
26 | 1997 | 452.24 |
27 | 1996 | 390.74 |
28 | 1995 | 295.90 |
29 | 1994 | 227.59 |
30 | 1993 | 165.61 |
31 | 1992 | 116.20 |
32 | 1991 | 88.22 |
33 | 1990 | 72.12 |
34 | 1989 | 71.02 |
35 | 1988 | 60.28 |
36 | 1987 | 48.76 |
37 | 1986 | 40.59 |
38 | 1985 | 36.96 |
39 | 1984 | 26.02 |
40 | 1983 | 21.22 |
41 | 1982 | 17.26 |
42 | 1981 | 16.82 |
43 | 1980 | 14.21 |
44 | 1979 | 10.11 |
45 | 1978 | 8.62 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号