1589人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3770.57 | 16.75 |
7 | 2016 | 3229.67 | 9.25 |
8 | 2015 | 2956.28 | 4.67 |
9 | 2014 | 2824.43 | 1.35 |
10 | 2013 | 2786.70 | 3.27 |
11 | 2012 | 2698.40 | 4.91 |
12 | 2011 | 2572.10 | 16.12 |
13 | 2010 | 2215.00 | 20.43 |
14 | 2009 | 1839.30 | 13.5 |
15 | 2008 | 1620.60 | 31.73 |
16 | 2007 | 1230.20 | 41.11 |
17 | 2006 | 871.80 | 32.25 |
18 | 2005 | 659.20 | 28.8 |
19 | 2004 | 511.80 | 13.36 |
20 | 2003 | 451.50 | 29.93 |
21 | 2002 | 347.50 | 33.45 |
22 | 2001 | 260.40 | 17.46 |
23 | 2000 | 221.70 | 10.41 |
24 | 1999 | 200.80 | 11.68 |
25 | 1998 | 179.80 | 9.77 |
26 | 1997 | 163.80 | 0.31 |
27 | 1996 | 163.30 | 14.36 |
28 | 1995 | 142.80 | 39.32 |
29 | 1994 | 102.50 | 29.58 |
30 | 1993 | 79.10 | 25.96 |
31 | 1992 | 62.80 | - |
32 | 1990 | 44.48 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号