1866人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3853.39 |
7 | 2016 | 3581.72 |
8 | 2015 | 3395.26 |
9 | 2014 | 3119.12 |
10 | 2013 | 2997.63 |
11 | 2012 | 2748.46 |
12 | 2011 | 2390.51 |
13 | 2010 | 2005.21 |
14 | 2009 | 1640.53 |
15 | 2008 | 1532.20 |
16 | 2007 | 1412.22 |
17 | 2006 | 1181.94 |
18 | 2005 | 1043.18 |
19 | 2004 | 880.32 |
20 | 2003 | 691.99 |
21 | 2002 | 523.00 |
22 | 2001 | 469.67 |
23 | 2000 | 424.81 |
24 | 1999 | 368.44 |
25 | 1998 | 341.89 |
26 | 1997 | 323.13 |
27 | 1996 | 286.12 |
28 | 1995 | 258.38 |
29 | 1994 | 227.99 |
30 | 1990 | 87.40 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号