1719人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 221.98 |
7 | 2016 | 221.81 |
8 | 2015 | 215.71 |
9 | 2014 | 203.98 |
10 | 2013 | 193.29 |
11 | 2012 | 176.53 |
12 | 2011 | 161.02 |
13 | 2010 | 140.80 |
14 | 2009 | 129.01 |
15 | 2008 | 121.17 |
16 | 2007 | 105.26 |
17 | 2006 | 94.80 |
18 | 2005 | 82.08 |
19 | 2004 | 78.60 |
20 | 2003 | 75.75 |
21 | 2002 | 91.72 |
22 | 2001 | 91.41 |
23 | 2000 | 90.96 |
24 | 1995 | 80.37 |
25 | 1990 | 35.00 |
26 | 1985 | 18.07 |
27 | 1980 | 10.03 |
28 | 1978 | 8.97 |
29 | 1975 | 8.18 |
30 | 1970 | 6.26 |
31 | 1965 | 4.95 |
32 | 1952 | 2.01 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号