1866人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 129784.00 | 8.62 |
7 | 2016 | 119484.00 | 6.54 |
8 | 2015 | 112149.00 | 10.1 |
9 | 2014 | 101860.00 | 7.26 |
10 | 2013 | 94967.00 | 10.82 |
11 | 2012 | 85695.00 | 13.4 |
12 | 2011 | 75570.00 | 14.27 |
13 | 2010 | 66132.00 | 18.02 |
14 | 2009 | 56035.00 | 8.9 |
15 | 2008 | 51454.00 | - |
16 | 2005 | 36499.00 | 15.66 |
17 | 2004 | 31557.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号