西藏人均gdp-凯发app

时间范围:1951 - 2022单位:元/人数据来源:西藏统计局
西藏人均gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:元/人) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 39158.00 11.83
7 2016 35015.00 9.95
8 2015 31847.00 8.79
9 2014 29275.00 11.7
10 2013 26209.00 15.14
11 2012 22762.00 13.34
12 2011 20083.00 16.7
13 2010 17209.00 13.56
14 2009 15154.00 10.59
15 2008 13703.00 14.28
16 2007 11991.00 18.58
17 2006 10112.00 15.79
18 2005 8733.00 9.9
19 2004 7946.00 15.44
20 2003 6883.00 12.95
21 2002 6094.00 14.59
22 2001 5318.00 16.32
23 2000 4572.00 9.38
24 1999 4180.00 14.02
25 1998 3666.00 16.6
26 1997 3144.00 16.96
27 1996 2688.00 13.99
28 1995 2358.00 20.06
29 1994 1964.00 20.94
30 1993 1624.00 10.63
31 1992 1468.00 8.1
32 1991 1358.00 6.43
33 1990 1276.00 24.98
34 1989 1021.00 5.91
35 1988 964.00 11.7
36 1987 863.00 2.37
37 1986 843.00 -5.7
38 1985 894.00 -
39 1978 375.00 -
40 1965 241.00 -
41 1959 142.00 -
42 1951 114.00 -
381人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图