381人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 761.20 | 13.26 |
7 | 2016 | 672.10 | 10.62 |
8 | 2015 | 607.60 | 12.25 |
9 | 2014 | 541.30 | 13.67 |
10 | 2013 | 476.20 | 16.49 |
11 | 2012 | 408.78 | 18.1 |
12 | 2011 | 346.14 | 18.12 |
13 | 2010 | 293.05 | 14.88 |
14 | 2009 | 255.09 | 10.99 |
15 | 2008 | 229.84 | 16.93 |
16 | 2007 | 196.57 | 21.2 |
17 | 2006 | 162.18 | 17.79 |
18 | 2005 | 137.68 | 10.6 |
19 | 2004 | 124.49 | 25.85 |
20 | 2003 | 98.92 | 9.14 |
21 | 2002 | 90.64 | 28.28 |
22 | 2001 | 70.66 | 27.68 |
23 | 2000 | 55.34 | 13.42 |
24 | 1999 | 48.79 | 19.47 |
25 | 1998 | 40.84 | 27.94 |
26 | 1997 | 31.92 | 17.44 |
27 | 1996 | 27.18 | 35.7 |
28 | 1995 | 20.03 | 14.13 |
29 | 1994 | 17.55 | 24.29 |
30 | 1993 | 14.12 | 11.27 |
31 | 1992 | 12.69 | 16.85 |
32 | 1991 | 10.86 | 8.28 |
33 | 1990 | 10.03 | 11.69 |
34 | 1989 | 8.98 | 9.65 |
35 | 1988 | 8.19 | 9.05 |
36 | 1987 | 7.51 | 10.12 |
37 | 1986 | 6.82 | 17.38 |
38 | 1985 | 5.81 | - |
39 | 1978 | 1.44 | - |
40 | 1965 | 0.73 | - |
41 | 1959 | 0.24 | - |
42 | 1951 | 0.03 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号