568人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 29103.00 | 6.23 |
7 | 2016 | 27396.00 | 5.59 |
8 | 2015 | 25946.00 | 0.86 |
9 | 2014 | 25724.00 | 8.78 |
10 | 2013 | 23647.00 | 11.85 |
11 | 2012 | 21141.00 | 12.18 |
12 | 2011 | 18846.00 | 22.21 |
13 | 2010 | 15421.00 | 20.46 |
14 | 2009 | 12802.00 | 6.26 |
15 | 2008 | 12048.00 | 14.73 |
16 | 2007 | 10501.00 | 21.36 |
17 | 2006 | 8653.00 | 18.02 |
18 | 2005 | 7332.00 | 12.59 |
19 | 2004 | 6512.00 | 17.86 |
20 | 2003 | 5525.00 | 13.33 |
21 | 2002 | 4875.00 | 9.13 |
22 | 2001 | 4467.00 | 7.3 |
23 | 2000 | 4163.00 | 10.19 |
24 | 1999 | 3778.00 | 6.69 |
25 | 1998 | 3541.00 | 10.69 |
26 | 1997 | 3199.00 | 8.59 |
27 | 1996 | 2946.00 | 27.42 |
28 | 1995 | 2312.00 | 20.61 |
29 | 1994 | 1917.00 | 19.96 |
30 | 1993 | 1598.00 | 15.63 |
31 | 1992 | 1382.00 | 15.55 |
32 | 1991 | 1196.00 | 9.32 |
33 | 1990 | 1094.00 | 9.29 |
34 | 1989 | 1001.00 | 11.22 |
35 | 1988 | 900.00 | 18.58 |
36 | 1987 | 759.00 | 11.62 |
37 | 1986 | 680.00 | 12.4 |
38 | 1985 | 605.00 | 17.93 |
39 | 1984 | 513.00 | 11.52 |
40 | 1983 | 460.00 | 17.05 |
41 | 1982 | 393.00 | 7.08 |
42 | 1981 | 367.00 | -5.41 |
43 | 1980 | 388.00 | 8.08 |
44 | 1979 | 359.00 | 3.16 |
45 | 1978 | 348.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号