605人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 42890.00 | 6.54 |
7 | 2016 | 40259.00 | 5.59 |
8 | 2015 | 38128.00 | 1.57 |
9 | 2014 | 37539.00 | 6.83 |
10 | 2013 | 35139.00 | 9.79 |
11 | 2012 | 32005.00 | 13.21 |
12 | 2011 | 28270.00 | 20.97 |
13 | 2010 | 23370.00 | 17.69 |
14 | 2009 | 19858.00 | 12.22 |
15 | 2008 | 17696.00 | 18.24 |
16 | 2007 | 14966.00 | 26.15 |
17 | 2006 | 11864.00 | 15.89 |
18 | 2005 | 10237.00 | 12.83 |
19 | 2004 | 9073.00 | 14.49 |
20 | 2003 | 7925.00 | 4.54 |
21 | 2002 | 7581.00 | 7.14 |
22 | 2001 | 7076.00 | 6.47 |
23 | 2000 | 6646.00 | 5.31 |
24 | 1999 | 6311.00 | 5.48 |
25 | 1998 | 5983.00 | 7.01 |
26 | 1997 | 5591.00 | 7.98 |
27 | 1996 | 5178.00 | 17.63 |
28 | 1995 | 4402.00 | 20.37 |
29 | 1994 | 3657.00 | 29.41 |
30 | 1993 | 2826.00 | 25.82 |
31 | 1992 | 2246.00 | 19.6 |
32 | 1991 | 1878.00 | 7.56 |
33 | 1990 | 1746.00 | 6.72 |
34 | 1989 | 1636.00 | 4.94 |
35 | 1988 | 1559.00 | 22.85 |
36 | 1987 | 1269.00 | 29.89 |
37 | 1986 | 977.00 | 12.56 |
38 | 1985 | 868.00 | 14.21 |
39 | 1984 | 760.00 | 15.5 |
40 | 1983 | 658.00 | 22.3 |
41 | 1982 | 538.00 | 8.47 |
42 | 1981 | 496.00 | 11.46 |
43 | 1980 | 445.00 | 6.71 |
44 | 1979 | 417.00 | 9.45 |
45 | 1978 | 381.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号