黑龙江省gdp-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:黑龙江省统计局
黑龙江省gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 12313.00 3.51
7 2016 11895.00 1.75
8 2015 11690.00 -3.95
9 2014 12170.80 2.71
10 2013 11849.10 7.56
11 2012 11015.80 10.88
12 2011 9935.00 19.58
13 2010 8308.30 15.09
14 2009 7218.90 1.19
15 2008 7134.20 16.45
16 2007 6126.30 14.94
17 2006 5329.80 12.06
18 2005 4756.40 15.04
19 2004 4134.70 14.54
20 2003 3609.70 11.32
21 2002 3242.70 6.55
22 2001 3043.40 6.58
23 2000 2855.50 12.56
24 1999 2536.90 2.7
25 1998 2470.20 3.03
26 1997 2397.60 12.16
27 1996 2137.60 19.41
28 1995 1790.20 23.62
29 1994 1448.10 34.67
30 1993 1075.30 25.41
31 1992 857.40 16.73
32 1991 734.53 12.31
33 1990 654.00 14.82
34 1989 569.57 14.14
35 1988 499.02 18.01
36 1987 422.86 13.96
37 1986 371.07 11.95
38 1985 331.46 10.39
39 1984 300.26 14.14
40 1983 263.06 11.36
41 1982 236.22 8.19
42 1981 218.34 2.75
43 1980 212.49 17.53
44 1979 180.79 6.86
45 1978 169.19 12.46
46 1977 150.45 8.11
47 1976 139.16 2.17
48 1975 136.21 7.42
49 1974 126.80 6.3
50 1973 119.29 6.82
51 1972 111.67 -0.04
52 1971 111.71 3.75
53 1970 107.67 10.04
54 1969 97.85 13.45
55 1968 86.25 -2.44
56 1967 88.41 -1.31
57 1966 89.58 16.75
58 1965 76.73 15.84
59 1964 66.24 9.69
60 1963 60.39 13.41
61 1962 53.25 0.64
62 1961 52.91 -32.96
63 1960 78.92 9.16
64 1959 72.30 18.89
65 1958 60.81 38.61
66 1957 43.87 4.98
67 1956 41.79 10.15
68 1955 37.94 3.95
69 1954 36.50 14.53
70 1953 31.87 22.67
71 1952 25.98 -
543人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图