贵州省人均gdp-凯发app

时间范围:1978 - 2022单位:元/人数据来源:贵州省统计局
贵州省人均gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:元/人) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 35988.00 13.93
7 2016 31589.00 10.66
8 2015 28547.00 13.73
9 2014 25101.00 13.64
10 2013 22089.00 16.58
11 2012 18947.00 18.24
12 2011 16024.00 24.39
13 2010 12882.00 19.12
14 2009 10814.00 11.52
15 2008 9697.00 24.67
16 2007 7778.00 27.45
17 2006 6103.00 16.96
18 2005 5218.00 22.95
19 2004 4244.00 14.46
20 2003 3708.00 13.85
21 2002 3257.00 8.57
22 2001 3000.00 8.74
23 2000 2759.00 8.41
24 1999 2545.00 7.66
25 1998 2364.00 5.07
26 1997 2250.00 9.86
27 1996 2048.00 12.16
28 1995 1826.00 19.58
29 1994 1527.00 23.74
30 1993 1234.00 21.22
31 1992 1018.00 13.24
32 1991 899.00 11.26
33 1990 808.00 7.88
34 1989 749.00 9.66
35 1988 683.00 25.78
36 1987 543.00 16.27
37 1986 467.00 11.19
38 1985 420.00 13.21
39 1984 371.00 22.44
40 1983 303.00 8.99
41 1982 278.00 14.88
42 1981 242.00 10.5
43 1980 219.00 7.35
44 1979 204.00 16.57
45 1978 175.00 -
703人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图