560人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 14898.10 | 8.04 |
7 | 2016 | 13789.30 | 6.49 |
8 | 2015 | 12949.00 | 6.5 |
9 | 2014 | 12158.20 | 6.72 |
10 | 2013 | 11392.40 | 8.81 |
11 | 2012 | 10470.10 | 10.7 |
12 | 2011 | 9458.10 | 15.34 |
13 | 2010 | 8199.90 | 15.42 |
14 | 2009 | 7104.20 | 13.81 |
15 | 2008 | 6242.40 | 20.82 |
16 | 2007 | 5166.90 | 24.15 |
17 | 2006 | 4161.80 | 18.11 |
18 | 2005 | 3523.70 | 19.76 |
19 | 2004 | 2942.40 | 23.2 |
20 | 2003 | 2388.40 | 23.06 |
21 | 2002 | 1940.90 | 13.25 |
22 | 2001 | 1713.80 | 11.35 |
23 | 2000 | 1539.10 | 11.59 |
24 | 1999 | 1379.30 | 9.25 |
25 | 1998 | 1262.50 | 9.45 |
26 | 1997 | 1153.50 | 12.75 |
27 | 1996 | 1023.10 | 19.37 |
28 | 1995 | 857.10 | 23.31 |
29 | 1994 | 695.10 | 29.25 |
30 | 1993 | 537.80 | 27.53 |
31 | 1992 | 421.70 | 17.25 |
32 | 1991 | 359.66 | 12.64 |
33 | 1990 | 319.31 | 9.09 |
34 | 1989 | 292.69 | 8.08 |
35 | 1988 | 270.81 | 27.58 |
36 | 1987 | 212.27 | 16.9 |
37 | 1986 | 181.58 | 10.83 |
38 | 1985 | 163.83 | 27.79 |
39 | 1984 | 128.20 | 21.08 |
40 | 1983 | 105.88 | 13.58 |
41 | 1982 | 93.22 | 19.65 |
42 | 1981 | 77.91 | 13.9 |
43 | 1980 | 68.40 | 6.64 |
44 | 1979 | 64.14 | 10.51 |
45 | 1978 | 58.04 | 12.37 |
46 | 1977 | 51.65 | 7.4 |
47 | 1976 | 48.09 | -0.95 |
48 | 1975 | 48.55 | 12.23 |
49 | 1974 | 43.26 | -1.84 |
50 | 1973 | 44.07 | 11.97 |
51 | 1972 | 39.36 | -5.41 |
52 | 1971 | 41.61 | 6.23 |
53 | 1970 | 39.17 | 19.06 |
54 | 1969 | 32.90 | -0.18 |
55 | 1968 | 32.96 | 3.65 |
56 | 1967 | 31.80 | -17.01 |
57 | 1966 | 38.32 | 8.22 |
58 | 1965 | 35.41 | 8.79 |
59 | 1964 | 32.55 | 12.16 |
60 | 1963 | 29.02 | 15.53 |
61 | 1962 | 25.12 | -0.51 |
62 | 1961 | 25.25 | -30.94 |
63 | 1960 | 36.56 | 2.24 |
64 | 1959 | 35.76 | 27.26 |
65 | 1958 | 28.10 | 32.11 |
66 | 1957 | 21.27 | -13.54 |
67 | 1956 | 24.60 | 40.65 |
68 | 1955 | 17.49 | -10.12 |
69 | 1954 | 19.46 | 24.98 |
70 | 1953 | 15.57 | 28.04 |
71 | 1952 | 12.16 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号