1107人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 41242.00 | 21.4 |
7 | 2016 | 33972.00 | 1.13 |
8 | 2015 | 33593.00 | -1.91 |
9 | 2014 | 34248.00 | 1.18 |
10 | 2013 | 33848.00 | 2.99 |
11 | 2012 | 32864.00 | 7.63 |
12 | 2011 | 30534.00 | 20.05 |
13 | 2010 | 25434.00 | 21.66 |
14 | 2009 | 20906.00 | -1.54 |
15 | 2008 | 21234.00 | 21.05 |
16 | 2007 | 17542.00 | 25.23 |
17 | 2006 | 14008.00 | 14.87 |
18 | 2005 | 12195.00 | 15.98 |
19 | 2004 | 10515.00 | 21.72 |
20 | 2003 | 8639.00 | 21.99 |
21 | 2002 | 7082.00 | 13.75 |
22 | 2001 | 6226.00 | 8.81 |
23 | 2000 | 5722.00 | 9.41 |
24 | 1999 | 5230.00 | 2.47 |
25 | 1998 | 5104.00 | 8.04 |
26 | 1997 | 4724.00 | 13.07 |
27 | 1996 | 4178.00 | 18.86 |
28 | 1995 | 3515.00 | 28.8 |
29 | 1994 | 2729.00 | 20.17 |
30 | 1993 | 2271.00 | 21.97 |
31 | 1992 | 1862.00 | 16.96 |
32 | 1991 | 1592.00 | 4.19 |
33 | 1990 | 1528.00 | - |
34 | 1985 | 838.00 | - |
35 | 1980 | 442.00 | - |
36 | 1978 | 365.00 | - |
37 | 1975 | 301.00 | - |
38 | 1970 | 277.00 | - |
39 | 1965 | 238.00 | - |
40 | 1962 | 188.00 | - |
41 | 1957 | 186.00 | - |
42 | 1952 | 116.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号