1049人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8774.10 | 14.02 |
7 | 2016 | 7695.30 | 12.48 |
8 | 2015 | 6841.40 | 13.48 |
9 | 2014 | 6028.80 | 10.65 |
10 | 2013 | 5448.40 | 16.57 |
11 | 2012 | 4674.06 | 15.34 |
12 | 2011 | 4052.33 | 17.54 |
13 | 2010 | 3447.57 | 16 |
14 | 2009 | 2972.11 | 15.77 |
15 | 2008 | 2567.15 | 17.44 |
16 | 2007 | 2185.93 | 22.2 |
17 | 2006 | 1788.78 | 18.22 |
18 | 2005 | 1513.09 | 12.59 |
19 | 2004 | 1343.84 | 13.55 |
20 | 2003 | 1183.44 | 9.88 |
21 | 2002 | 1076.99 | 15.34 |
22 | 2001 | 933.78 | 17.93 |
23 | 2000 | 791.78 | 9.5 |
24 | 1999 | 723.10 | 9.72 |
25 | 1998 | 659.03 | 5.94 |
26 | 1997 | 622.05 | 7.77 |
27 | 1996 | 577.19 | 13.18 |
28 | 1995 | 509.96 | 28.8 |
29 | 1994 | 395.93 | 31.39 |
30 | 1993 | 301.33 | 31.94 |
31 | 1992 | 228.38 | 23.92 |
32 | 1991 | 184.29 | 18.49 |
33 | 1990 | 155.53 | 24.47 |
34 | 1989 | 124.95 | 30.81 |
35 | 1988 | 95.52 | 57.05 |
36 | 1987 | 60.82 | 17.75 |
37 | 1986 | 51.65 | 4.28 |
38 | 1985 | 49.53 | 19.72 |
39 | 1984 | 41.37 | 19.88 |
40 | 1983 | 34.51 | 8.28 |
41 | 1982 | 31.87 | 12.3 |
42 | 1981 | 28.38 | 23.93 |
43 | 1980 | 22.90 | 17.98 |
44 | 1979 | 19.41 | 0.36 |
45 | 1978 | 19.34 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号