1020人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 109.20 |
7 | 2016 | 108.50 |
8 | 2015 | 108.50 |
9 | 2014 | 107.80 |
10 | 2013 | 111.90 |
11 | 2012 | 111.70 |
12 | 2011 | 113.10 |
13 | 2010 | 111.60 |
14 | 2009 | 111.40 |
15 | 2008 | 109.90 |
16 | 2007 | 111.40 |
17 | 2006 | 110.90 |
18 | 2005 | 108.00 |
19 | 2004 | 109.20 |
20 | 2003 | 107.70 |
21 | 2002 | 107.80 |
22 | 2001 | 105.60 |
23 | 2000 | 106.20 |
24 | 1999 | 106.00 |
25 | 1998 | 106.70 |
26 | 1997 | 108.30 |
27 | 1996 | 109.70 |
28 | 1995 | 110.30 |
29 | 1994 | 110.70 |
30 | 1993 | 109.60 |
31 | 1992 | 109.50 |
32 | 1991 | 104.70 |
33 | 1990 | 106.70 |
34 | 1989 | 104.10 |
35 | 1988 | 114.20 |
36 | 1987 | 110.40 |
37 | 1986 | 102.70 |
38 | 1985 | 111.50 |
39 | 1984 | 113.00 |
40 | 1983 | 106.60 |
41 | 1982 | 113.60 |
42 | 1981 | 106.30 |
43 | 1980 | 107.10 |
44 | 1979 | 101.30 |
45 | 1978 | 119.00 |
46 | 1977 | 110.90 |
47 | 1976 | 88.60 |
48 | 1975 | 102.60 |
49 | 1974 | 93.60 |
50 | 1973 | 107.10 |
51 | 1972 | 109.30 |
52 | 1971 | 104.30 |
53 | 1970 | 111.30 |
54 | 1969 | 128.50 |
55 | 1968 | 73.80 |
56 | 1967 | 89.50 |
57 | 1966 | 106.10 |
58 | 1965 | 112.70 |
59 | 1964 | 111.10 |
60 | 1963 | 101.30 |
61 | 1962 | 96.70 |
62 | 1961 | 85.50 |
63 | 1960 | 97.20 |
64 | 1959 | 108.80 |
65 | 1958 | 104.80 |
66 | 1957 | 97.20 |
67 | 1956 | 115.20 |
68 | 1955 | 106.50 |
69 | 1954 | 112.70 |
70 | 1953 | 118.30 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号