云南省gdp指数-凯发app

时间范围:1953 - 2022单位:%数据来源:云南省统计局
云南省gdp指数 数据如下:
注:上年=100
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 109.50
7 2016 108.70
8 2015 108.70
9 2014 108.10
10 2013 112.20
11 2012 112.00
12 2011 113.70
13 2010 112.30
14 2009 112.10
15 2008 110.60
16 2007 112.20
17 2006 111.80
18 2005 108.90
19 2004 110.30
20 2003 108.80
21 2002 109.00
22 2001 106.80
23 2000 107.50
24 1999 107.30
25 1998 108.10
26 1997 109.70
27 1996 111.10
28 1995 111.70
29 1994 112.20
30 1993 111.10
31 1992 110.90
32 1991 106.60
33 1990 108.70
34 1989 105.80
35 1988 116.00
36 1987 112.30
37 1986 104.30
38 1985 113.00
39 1984 114.50
40 1983 108.40
41 1982 115.50
42 1981 107.80
43 1980 108.50
44 1979 103.10
45 1978 121.70
46 1977 113.56
47 1976 90.60
48 1975 105.22
49 1974 96.30
50 1973 110.19
51 1972 112.72
52 1971 107.82
53 1970 114.59
54 1969 132.16
55 1968 75.94
56 1967 92.07
57 1966 109.71
58 1965 116.49
59 1964 114.52
60 1963 104.36
61 1962 98.38
62 1961 85.24
63 1960 96.69
64 1959 109.23
65 1958 106.84
66 1957 99.57
67 1956 117.62
68 1955 108.79
69 1954 115.11
70 1953 120.80
1020人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图