云南省人均gdp-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:元/人数据来源:云南省统计局
云南省人均gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:元/人) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 39458.00 12.57
7 2016 35051.00 9.14
8 2015 32117.00 6.29
9 2014 30217.00 9.22
10 2013 27665.00 15.31
11 2012 23992.00 16.17
12 2011 20653.00 22.45
13 2010 16866.00 16.91
14 2009 14427.00 8.59
15 2008 13286.00 17.71
16 2007 11287.00 23.25
17 2006 9158.00 16.07
18 2005 7890.00 10.57
19 2004 7136.00 17.99
20 2003 6048.00 10.53
21 2002 5472.00 8.08
22 2001 5063.00 5.17
23 2000 4814.00 5.62
24 1999 4558.00 2.52
25 1998 4446.00 7.89
26 1997 4121.00 9.05
27 1996 3779.00 22.58
28 1995 3083.00 22.58
29 1994 2515.00 23.89
30 1993 2030.00 24.92
31 1992 1625.00 18.01
32 1991 1377.00 12.5
33 1990 1224.00 22.03
34 1989 1003.00 18.7
35 1988 845.00 29.4
36 1987 653.00 23.67
37 1986 528.00 8.64
38 1985 486.00 16.83
39 1984 416.00 14.6
40 1983 363.00 7.08
41 1982 339.00 15.31
42 1981 294.00 10.11
43 1980 267.00 8.1
44 1979 247.00 9.29
45 1978 226.00 20.86
46 1977 187.00 10.65
47 1976 169.00 -11.05
48 1975 190.00 2.15
49 1974 186.00 -7.92
50 1973 202.00 7.45
51 1972 188.00 9.94
52 1971 171.00 9.62
53 1970 156.00 8.33
54 1969 144.00 26.32
55 1968 114.00 -24.5
56 1967 151.00 -9.04
57 1966 166.00 5.06
58 1965 158.00 11.27
59 1964 142.00 10.08
60 1963 129.00 1.57
61 1962 127.00 4.96
62 1961 121.00 -9.7
63 1960 134.00 0.75
64 1959 133.00 9.02
65 1958 122.00 0.83
66 1957 121.00 3.42
67 1956 117.00 13.59
68 1955 103.00 6.19
69 1954 97.00 11.49
70 1953 87.00 24.29
71 1952 70.00 -
1020人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图