1304人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 49092.00 | 12.37 |
7 | 2016 | 43686.00 | 10.06 |
8 | 2015 | 39692.00 | 5.62 |
9 | 2014 | 37580.00 | 9.23 |
10 | 2013 | 34404.00 | 12.08 |
11 | 2012 | 30697.00 | 12.43 |
12 | 2011 | 27303.00 | 24.54 |
13 | 2010 | 21923.00 | 23.75 |
14 | 2009 | 17715.00 | 14.03 |
15 | 2008 | 15535.00 | 19.6 |
16 | 2007 | 12989.00 | 22.19 |
17 | 2006 | 10630.00 | 15.63 |
18 | 2005 | 9193.00 | 11.04 |
19 | 2004 | 8279.00 | 18.25 |
20 | 2003 | 7001.00 | 12.23 |
21 | 2002 | 6238.00 | 8.83 |
22 | 2001 | 5732.00 | 11.37 |
23 | 2000 | 5147.00 | 6.81 |
24 | 1999 | 4819.00 | 6.71 |
25 | 1998 | 4516.00 | 8.56 |
26 | 1997 | 4160.00 | 12.34 |
27 | 1996 | 3703.00 | 15.65 |
28 | 1995 | 3202.00 | 36.02 |
29 | 1994 | 2354.00 | 27.38 |
30 | 1993 | 1848.00 | 28.87 |
31 | 1992 | 1434.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号