1423人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 45835.00 | 13.74 |
7 | 2016 | 40297.00 | 8.47 |
8 | 2015 | 37150.00 | 4.46 |
9 | 2014 | 35563.00 | 8.59 |
10 | 2013 | 32750.00 | 10.54 |
11 | 2012 | 29627.00 | 13.36 |
12 | 2011 | 26136.00 | 23.11 |
13 | 2010 | 21230.00 | 22.1 |
14 | 2009 | 17387.00 | 10.85 |
15 | 2008 | 15685.00 | 21 |
16 | 2007 | 12963.00 | 24.99 |
17 | 2006 | 10371.00 | 17.48 |
18 | 2005 | 8828.00 | 13.89 |
19 | 2004 | 7751.00 | 18.07 |
20 | 2003 | 6565.00 | 11.46 |
21 | 2002 | 5890.00 | 9.56 |
22 | 2001 | 5376.00 | 8.47 |
23 | 2000 | 4956.00 | 9.16 |
24 | 1999 | 4540.00 | 5.73 |
25 | 1998 | 4294.00 | 6.5 |
26 | 1997 | 4032.00 | 13.58 |
27 | 1996 | 3550.00 | 16.66 |
28 | 1995 | 3043.00 | 30.15 |
29 | 1994 | 2338.00 | 26.11 |
30 | 1993 | 1854.00 | 25.52 |
31 | 1992 | 1477.00 | 15.12 |
32 | 1991 | 1283.00 | 12.94 |
33 | 1990 | 1136.00 | 18.33 |
34 | 1989 | 960.00 | 11.5 |
35 | 1988 | 861.00 | 22.65 |
36 | 1987 | 702.00 | 14.33 |
37 | 1986 | 614.00 | 7.72 |
38 | 1985 | 570.00 | 17.04 |
39 | 1984 | 487.00 | 14.59 |
40 | 1983 | 425.00 | 12.14 |
41 | 1982 | 379.00 | 12.46 |
42 | 1981 | 337.00 | 5.31 |
43 | 1980 | 320.00 | 10.73 |
44 | 1979 | 289.00 | 10.73 |
45 | 1978 | 261.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号