1545人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 16290.00 |
7 | 2016 | 14683.70 |
8 | 2015 | 13735.70 |
9 | 2014 | 13165.10 |
10 | 2013 | 11805.50 |
11 | 2012 | 10527.00 |
12 | 2011 | 9316.55 |
13 | 2010 | 7705.25 |
14 | 2009 | 6129.07 |
15 | 2008 | 5386.98 |
16 | 2007 | 4521.78 |
17 | 2006 | 3629.68 |
18 | 2005 | 3095.92 |
19 | 2004 | 2738.71 |
20 | 2003 | 2329.67 |
21 | 2002 | 2029.19 |
22 | 2001 | 1796.68 |
23 | 2000 | 1622.33 |
24 | 1999 | 1429.01 |
25 | 1998 | 1330.18 |
26 | 1997 | 1210.34 |
27 | 1996 | 1022.88 |
28 | 1995 | 879.12 |
29 | 1994 | 718.31 |
30 | 1993 | 454.15 |
31 | 1992 | 290.56 |
32 | 1991 | 217.74 |
33 | 1990 | 174.47 |
34 | 1989 | 163.82 |
35 | 1988 | 141.82 |
36 | 1987 | 101.28 |
37 | 1986 | 82.19 |
38 | 1985 | 72.56 |
39 | 1984 | 56.39 |
40 | 1983 | 46.05 |
41 | 1982 | 42.92 |
42 | 1981 | 39.75 |
43 | 1980 | 35.68 |
44 | 1979 | 31.37 |
45 | 1978 | 28.19 |
46 | 1975 | 17.81 |
47 | 1970 | 10.64 |
48 | 1965 | 8.31 |
49 | 1962 | 5.12 |
50 | 1957 | 5.20 |
51 | 1952 | 2.42 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号