1545人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2215.10 |
7 | 2016 | 2145.10 |
8 | 2015 | 1932.80 |
9 | 2014 | 1855.90 |
10 | 2013 | 1745.20 |
11 | 2012 | 1628.94 |
12 | 2011 | 1492.20 |
13 | 2010 | 1269.87 |
14 | 2009 | 1108.80 |
15 | 2008 | 1096.10 |
16 | 2007 | 951.22 |
17 | 2006 | 828.82 |
18 | 2005 | 792.53 |
19 | 2004 | 762.85 |
20 | 2003 | 682.06 |
21 | 2002 | 659.51 |
22 | 2001 | 624.15 |
23 | 2000 | 616.37 |
24 | 1999 | 607.07 |
25 | 1998 | 586.99 |
26 | 1997 | 556.45 |
27 | 1996 | 519.84 |
28 | 1995 | 449.77 |
29 | 1994 | 351.24 |
30 | 1993 | 246.25 |
31 | 1992 | 188.70 |
32 | 1991 | 168.64 |
33 | 1990 | 147.01 |
34 | 1989 | 135.77 |
35 | 1988 | 118.16 |
36 | 1987 | 89.24 |
37 | 1986 | 72.24 |
38 | 1985 | 68.13 |
39 | 1984 | 55.72 |
40 | 1983 | 47.27 |
41 | 1982 | 44.24 |
42 | 1981 | 39.30 |
43 | 1980 | 31.95 |
44 | 1979 | 27.97 |
45 | 1978 | 23.93 |
46 | 1975 | 19.43 |
47 | 1970 | 15.34 |
48 | 1965 | 13.48 |
49 | 1962 | 10.26 |
50 | 1957 | 12.31 |
51 | 1952 | 8.39 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号