福建省gdp-凯发app

时间范围:1950 - 2022单位:亿元数据来源:福建省统计局
福建省gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 33842.40 14.3
7 2016 29609.40 10.4
8 2015 26819.50 7.53
9 2014 24942.10 10.84
10 2013 22503.80 11.46
11 2012 20190.70 12.69
12 2011 17917.70 19.43
13 2010 15002.50 20.81
14 2009 12418.10 13.6
15 2008 10931.80 17.22
16 2007 9325.60 24.86
17 2006 7468.60 16.41
18 2005 6415.50 12.31
19 2004 5712.10 14.25
20 2003 4999.60 11.91
21 2002 4467.60 9.69
22 2001 4072.90 8.19
23 2000 3764.50 10.26
24 1999 3414.20 8.05
25 1998 3159.90 10.07
26 1997 2870.90 15.56
27 1996 2484.30 18.59
28 1995 2094.90 27.4
29 1994 1644.40 47.59
30 1993 1114.20 41.99
31 1992 784.70 26.59
32 1991 619.87 18.69
33 1990 522.28 13.94
34 1989 458.40 19.62
35 1988 383.21 37.23
36 1987 279.24 25.48
37 1986 222.54 11
38 1985 200.48 27.65
39 1984 157.06 22.93
40 1983 127.76 8.45
41 1982 117.81 11.54
42 1981 105.62 21.32
43 1980 87.06 17.47
44 1979 74.11 11.66
45 1978 66.37 26.64
46 1977 52.41 11.7
47 1976 46.92 0.95
48 1975 46.48 2.92
49 1974 45.16 3.48
50 1973 43.64 -1.93
51 1972 44.50 8.46
52 1971 41.03 18.24
53 1970 34.70 11.5
54 1969 31.12 19.42
55 1968 26.06 -10.91
56 1967 29.25 -8.96
57 1966 32.13 11.52
58 1965 28.81 11.02
59 1964 25.95 9.96
60 1963 23.60 6.69
61 1962 22.12 -4.86
62 1961 23.25 -21.4
63 1960 29.58 1.23
64 1959 29.22 19.8
65 1958 24.39 10.71
66 1957 22.03 5.86
67 1956 20.81 26.5
68 1955 16.45 10.7
69 1954 14.86 3.34
70 1953 14.38 12.96
71 1952 12.73 -
72 1950 9.54 -
1545人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图