2542人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 87280.00 | 9.58 |
7 | 2016 | 79647.00 | 4.98 |
8 | 2015 | 75868.00 | 1.21 |
9 | 2014 | 74960.00 | 5.07 |
10 | 2013 | 71345.00 | 7.26 |
11 | 2012 | 66517.00 | 8.23 |
12 | 2011 | 61458.00 | 13.7 |
13 | 2010 | 54053.00 | 13.8 |
14 | 2009 | 47497.00 | 4.98 |
15 | 2008 | 45242.00 | 19.13 |
16 | 2007 | 37976.00 | 13.66 |
17 | 2006 | 33411.00 | 9.3 |
18 | 2005 | 30567.00 | 18.66 |
19 | 2004 | 25761.00 | 15.15 |
20 | 2003 | 22371.00 | 16.75 |
21 | 2002 | 19161.00 | 9.35 |
22 | 2001 | 17523.00 | 7.93 |
23 | 2000 | 16236.00 | 8.35 |
24 | 1999 | 14985.00 | 6.38 |
25 | 1998 | 14086.00 | 7.18 |
26 | 1997 | 13142.00 | 12 |
27 | 1996 | 11734.00 | 20.11 |
28 | 1995 | 9769.00 | 26.04 |
29 | 1994 | 7751.00 | 33.64 |
30 | 1993 | 5800.00 | 29.44 |
31 | 1992 | 4481.00 | 18.64 |
32 | 1991 | 3777.00 | 8.32 |
33 | 1990 | 3487.00 | 6.93 |
34 | 1989 | 3261.00 | 7.45 |
35 | 1988 | 3035.00 | 15.8 |
36 | 1987 | 2621.00 | 11.44 |
37 | 1986 | 2352.00 | 8.44 |
38 | 1985 | 2169.00 | 17.05 |
39 | 1984 | 1853.00 | 19.16 |
40 | 1983 | 1555.00 | 5.85 |
41 | 1982 | 1469.00 | 0.75 |
42 | 1981 | 1458.00 | 7.44 |
43 | 1980 | 1357.00 | 9.35 |
44 | 1979 | 1241.00 | 9.53 |
45 | 1978 | 1133.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号