303人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 15.39 |
7 | 2014 | 13.89 |
8 | 2013 | 12.40 |
9 | 2012 | 11.52 |
10 | 2011 | 9.63 |
11 | 2010 | 9.81 |
12 | 2009 | 8.03 |
13 | 2008 | 6.20 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号