1207人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3529.00 |
7 | 2016 | 3406.50 |
8 | 2015 | 3109.90 |
9 | 2014 | 3001.60 |
10 | 2013 | 2883.70 |
11 | 2012 | 2674.82 |
12 | 2011 | 2469.20 |
13 | 2010 | 2043.20 |
14 | 2009 | 1717.32 |
15 | 2008 | 1716.03 |
16 | 2007 | 1331.44 |
17 | 2006 | 1125.52 |
18 | 2005 | 1069.81 |
19 | 2004 | 1008.87 |
20 | 2003 | 798.35 |
21 | 2002 | 707.00 |
22 | 2001 | 692.17 |
23 | 2000 | 662.30 |
24 | 1999 | 653.99 |
25 | 1998 | 778.22 |
26 | 1997 | 767.92 |
27 | 1996 | 716.34 |
28 | 1995 | 619.77 |
29 | 1994 | 501.44 |
30 | 1993 | 346.39 |
31 | 1992 | 303.00 |
32 | 1991 | 279.30 |
33 | 1990 | 289.45 |
34 | 1989 | 239.07 |
35 | 1988 | 214.66 |
36 | 1987 | 183.99 |
37 | 1986 | 163.61 |
38 | 1985 | 144.44 |
39 | 1980 | 71.22 |
40 | 1978 | 61.11 |
41 | 1975 | 53.71 |
42 | 1970 | 44.41 |
43 | 1965 | 37.74 |
44 | 1962 | 29.30 |
45 | 1957 | 24.33 |
46 | 1955 | 18.14 |
47 | 1952 | 13.90 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号