303人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 3.36 |
7 | 2014 | 2.92 |
8 | 2013 | 2.74 |
9 | 2012 | 2.56 |
10 | 2011 | 2.48 |
11 | 2010 | 1.13 |
12 | 2009 | 1.38 |
13 | 2008 | 1.07 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号