303人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 112.86 |
7 | 2014 | 109.18 |
8 | 2013 | 101.54 |
9 | 2012 | 93.20 |
10 | 2011 | 92.11 |
11 | 2010 | 77.71 |
12 | 2009 | 68.91 |
13 | 2008 | 63.04 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号