1445人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 10136.96 |
7 | 2016 | 9283.17 |
8 | 2015 | 8658.57 |
9 | 2014 | 8120.66 |
10 | 2013 | 7508.70 |
11 | 2012 | 6869.61 |
12 | 2011 | 6248.48 |
13 | 2010 | 5350.69 |
14 | 2009 | 4534.22 |
15 | 2008 | 4141.91 |
16 | 2007 | 3545.48 |
17 | 2006 | 3029.40 |
18 | 2005 | 2576.95 |
19 | 2004 | 2193.60 |
20 | 2003 | 1819.03 |
21 | 2002 | 1551.42 |
22 | 2001 | 1349.98 |
23 | 2000 | 1183.14 |
24 | 1999 | 1018.97 |
25 | 1998 | 901.19 |
26 | 1997 | 802.59 |
27 | 1996 | 713.60 |
28 | 1995 | 631.45 |
29 | 1994 | 510.81 |
30 | 1993 | 371.90 |
31 | 1992 | 261.35 |
32 | 1991 | 205.65 |
33 | 1990 | 180.77 |
34 | 1988 | 142.87 |
35 | 1985 | 82.28 |
36 | 1980 | 48.65 |
37 | 1978 | 38.43 |
38 | 1975 | 29.07 |
39 | 1970 | 23.23 |
40 | 1965 | 15.50 |
41 | 1962 | 9.69 |
42 | 1957 | 10.82 |
43 | 1952 | 6.74 |
44 | 1949 | 2.87 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号