1788人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 62993.00 | 6.34 |
7 | 2016 | 59239.00 | 5.4 |
8 | 2015 | 56205.00 | 8.23 |
9 | 2014 | 51933.00 | 6.7 |
10 | 2013 | 48673.00 | 9.75 |
11 | 2012 | 44348.00 | 9.28 |
12 | 2011 | 40581.00 | 13.99 |
13 | 2010 | 35599.00 | 13.8 |
14 | 2009 | 31282.00 | 8.39 |
15 | 2008 | 28861.00 | 18.63 |
16 | 2007 | 24329.00 | 19.01 |
17 | 2006 | 20443.00 | 18.11 |
18 | 2005 | 17308.00 | 19.04 |
19 | 2004 | 14540.00 | 21.4 |
20 | 2003 | 11977.00 | 7.71 |
21 | 2002 | 11120.00 | 10.5 |
22 | 2001 | 10063.00 | 8.67 |
23 | 2000 | 9260.00 | 9.16 |
24 | 1999 | 8483.00 | 6.46 |
25 | 1998 | 7968.00 | 6.8 |
26 | 1997 | 7461.00 | 10.6 |
27 | 1996 | 6746.00 | 18.33 |
28 | 1995 | 5701.00 | 28.37 |
29 | 1994 | 4441.00 | 38.26 |
30 | 1993 | 3212.00 | 25.62 |
31 | 1992 | 2557.00 | 20.5 |
32 | 1991 | 2122.00 | 16.91 |
33 | 1990 | 1815.00 | 13.79 |
34 | 1989 | 1595.00 | 14.34 |
35 | 1988 | 1395.00 | 23.34 |
36 | 1987 | 1131.00 | 18.31 |
37 | 1986 | 956.00 | 7.78 |
38 | 1985 | 887.00 | 15.95 |
39 | 1984 | 765.00 | 25.2 |
40 | 1983 | 611.00 | 15.07 |
41 | 1982 | 531.00 | 12.5 |
42 | 1981 | 472.00 | 17.41 |
43 | 1980 | 402.00 | 14.86 |
44 | 1979 | 350.00 | 10.76 |
45 | 1978 | 316.00 | - |
46 | 1975 | 240.00 | - |
47 | 1970 | 199.00 | - |
48 | 1965 | 152.00 | - |
49 | 1962 | 120.00 | - |
50 | 1957 | 116.00 | - |
51 | 1955 | 113.00 | - |
52 | 1952 | 91.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号