983人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 33828.10 | 9.64 |
7 | 2016 | 30853.50 | 8.11 |
8 | 2015 | 28538.60 | 10.27 |
9 | 2014 | 25881.30 | 9.92 |
10 | 2013 | 23545.20 | 11.02 |
11 | 2012 | 21207.20 | 12.12 |
12 | 2011 | 18915.00 | 21.45 |
13 | 2010 | 15574.30 | 21.93 |
14 | 2009 | 12772.80 | 12.96 |
15 | 2008 | 11307.40 | 21.77 |
16 | 2007 | 9285.50 | 24.95 |
17 | 2006 | 7431.60 | 16.67 |
18 | 2005 | 6369.90 | 14.93 |
19 | 2004 | 5542.60 | 18.94 |
20 | 2003 | 4660.00 | 12.25 |
21 | 2002 | 4151.50 | 8.34 |
22 | 2001 | 3831.90 | 7.9 |
23 | 2000 | 3551.50 | 10.48 |
24 | 1999 | 3214.50 | 6.25 |
25 | 1998 | 3025.50 | 6.18 |
26 | 1997 | 2849.30 | 12.17 |
27 | 1996 | 2540.10 | 19.14 |
28 | 1995 | 2132.10 | 29.22 |
29 | 1994 | 1650.00 | 32.56 |
30 | 1993 | 1244.70 | 26.11 |
31 | 1992 | 987.00 | 18.44 |
32 | 1991 | 833.30 | 11.94 |
33 | 1990 | 744.44 | 16.17 |
34 | 1989 | 640.80 | 9.71 |
35 | 1988 | 584.07 | 24.42 |
36 | 1987 | 469.44 | 18.04 |
37 | 1986 | 397.68 | 13.64 |
38 | 1985 | 349.95 | 21.81 |
39 | 1984 | 287.29 | 11.6 |
40 | 1983 | 257.43 | 10.71 |
41 | 1982 | 232.52 | 10.89 |
42 | 1981 | 209.68 | 9.37 |
43 | 1980 | 191.72 | 7.7 |
44 | 1979 | 178.01 | 21.1 |
45 | 1978 | 146.99 | 13.8 |
46 | 1977 | 129.17 | 8.98 |
47 | 1976 | 118.53 | 0.11 |
48 | 1975 | 118.40 | 9.46 |
49 | 1974 | 108.17 | -6.59 |
50 | 1973 | 115.80 | 8.21 |
51 | 1972 | 107.01 | 7.98 |
52 | 1971 | 99.10 | 6.5 |
53 | 1970 | 93.05 | 14.51 |
54 | 1969 | 81.26 | 7.39 |
55 | 1968 | 75.67 | 2.94 |
56 | 1967 | 73.51 | 1.07 |
57 | 1966 | 72.73 | 11.34 |
58 | 1965 | 65.32 | 13.88 |
59 | 1964 | 57.36 | 19.3 |
60 | 1963 | 48.08 | -6.08 |
61 | 1962 | 51.19 | 9.76 |
62 | 1961 | 46.64 | -27.2 |
63 | 1960 | 64.07 | 3.42 |
64 | 1959 | 61.95 | 10.92 |
65 | 1958 | 55.85 | 23.56 |
66 | 1957 | 45.20 | 19.17 |
67 | 1956 | 37.93 | 5.86 |
68 | 1955 | 35.83 | 17.44 |
69 | 1954 | 30.51 | 0.73 |
70 | 1953 | 30.29 | 8.92 |
71 | 1952 | 27.81 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号