1575人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3942.69 | 20.23 |
7 | 2016 | 3279.26 | 15.51 |
8 | 2015 | 2838.93 | 11.68 |
9 | 2014 | 2542.03 | 11.85 |
10 | 2013 | 2272.63 | 11.45 |
11 | 2012 | 2039.17 | 12.64 |
12 | 2011 | 1810.30 | 19.04 |
13 | 2010 | 1520.70 | 16.19 |
14 | 2009 | 1308.77 | 12.53 |
15 | 2008 | 1163.04 | 16.14 |
16 | 2007 | 1001.45 | 28.65 |
17 | 2006 | 778.43 | 25.67 |
18 | 2005 | 619.41 | 16.5 |
19 | 2004 | 531.66 | 13.26 |
20 | 2003 | 469.43 | 10.2 |
21 | 2002 | 425.98 | 6.19 |
22 | 2001 | 401.16 | 10.72 |
23 | 2000 | 362.32 | 5.17 |
24 | 1999 | 344.51 | 3.82 |
25 | 1998 | 331.82 | 11.02 |
26 | 1997 | 298.88 | 22.41 |
27 | 1996 | 244.16 | 23.04 |
28 | 1995 | 198.44 | 37.06 |
29 | 1994 | 144.78 | 39.87 |
30 | 1993 | 103.51 | 118.05 |
31 | 1992 | 47.47 | 31.97 |
32 | 1991 | 35.97 | 13.18 |
33 | 1990 | 31.78 | - |
34 | 1985 | 9.81 | - |
35 | 1980 | 4.78 | 23.83 |
36 | 1979 | 3.86 | 16.97 |
37 | 1978 | 3.30 | - |
38 | 1975 | 2.42 | - |
39 | 1970 | 2.05 | - |
40 | 1965 | 2.29 | - |
41 | 1962 | 2.04 | - |
42 | 1957 | 1.68 | - |
43 | 1952 | 0.79 | - |
44 | 1950 | 0.46 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号