1575人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3099.78 | 11.17 |
7 | 2016 | 2788.34 | 9.06 |
8 | 2015 | 2556.68 | 3.48 |
9 | 2014 | 2470.66 | 10.8 |
10 | 2013 | 2229.90 | 13.14 |
11 | 2012 | 1970.87 | 14.89 |
12 | 2011 | 1715.40 | 17.46 |
13 | 2010 | 1460.35 | 27.42 |
14 | 2009 | 1146.05 | 16.11 |
15 | 2008 | 987.00 | 14.7 |
16 | 2007 | 860.54 | 22.03 |
17 | 2006 | 705.19 | 9.82 |
18 | 2005 | 642.13 | 1.29 |
19 | 2004 | 633.93 | 15.47 |
20 | 2003 | 549.00 | 22.08 |
21 | 2002 | 449.69 | 9.83 |
22 | 2001 | 409.43 | 8.06 |
23 | 2000 | 378.89 | 8.86 |
24 | 1999 | 348.04 | 9.69 |
25 | 1998 | 317.29 | 18.63 |
26 | 1997 | 267.46 | 21.28 |
27 | 1996 | 220.53 | 31.9 |
28 | 1995 | 167.19 | 27.2 |
29 | 1994 | 131.44 | 47.4 |
30 | 1993 | 89.17 | 41.72 |
31 | 1992 | 62.92 | 23.11 |
32 | 1991 | 51.11 | 24.02 |
33 | 1990 | 41.21 | - |
34 | 1985 | 17.79 | - |
35 | 1980 | 8.21 | 19.51 |
36 | 1979 | 6.87 | 14.69 |
37 | 1978 | 5.99 | - |
38 | 1975 | 4.41 | - |
39 | 1970 | 2.40 | - |
40 | 1965 | 1.72 | - |
41 | 1962 | 1.13 | - |
42 | 1957 | 0.94 | - |
43 | 1952 | 0.43 | - |
44 | 1950 | 0.21 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号