984人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 91580.00 | 13.93 |
7 | 2016 | 80382.00 | 8.79 |
8 | 2015 | 73885.00 | 5.42 |
9 | 2014 | 70085.00 | 9.83 |
10 | 2013 | 63814.00 | 10.56 |
11 | 2012 | 57721.00 | 10.68 |
12 | 2011 | 52153.00 | 15.15 |
13 | 2010 | 45291.00 | 16 |
14 | 2009 | 39045.00 | 11.16 |
15 | 2008 | 35126.00 | 17.38 |
16 | 2007 | 29924.00 | 24.23 |
17 | 2006 | 24087.00 | 18.8 |
18 | 2005 | 20275.00 | 11.32 |
19 | 2004 | 18214.00 | 12.96 |
20 | 2003 | 16124.00 | 11 |
21 | 2002 | 14526.00 | 6.79 |
22 | 2001 | 13602.00 | 6.35 |
23 | 2000 | 12790.00 | -1.11 |
24 | 1999 | 12933.00 | 9.2 |
25 | 1998 | 11843.00 | 12.51 |
26 | 1997 | 10526.00 | 13.92 |
27 | 1996 | 9240.00 | 15.57 |
28 | 1995 | 7995.00 | 29.83 |
29 | 1994 | 6158.00 | 58.88 |
30 | 1993 | 3876.00 | 81.89 |
31 | 1992 | 2131.00 | 58.2 |
32 | 1991 | 1347.00 | 23.81 |
33 | 1990 | 1088.00 | 11.7 |
34 | 1989 | 974.00 | 11.31 |
35 | 1988 | 875.00 | 31.18 |
36 | 1987 | 667.00 | 20.83 |
37 | 1986 | 552.00 | 11.97 |
38 | 1985 | 493.00 | 18.51 |
39 | 1984 | 416.00 | 22.71 |
40 | 1983 | 339.00 | 13 |
41 | 1982 | 300.00 | 7.53 |
42 | 1981 | 279.00 | 5.68 |
43 | 1980 | 264.00 | 32 |
44 | 1979 | 200.00 | 16.96 |
45 | 1978 | 171.00 | 15.54 |
46 | 1977 | 148.00 | 14.73 |
47 | 1976 | 129.00 | -7.86 |
48 | 1975 | 140.00 | 1.45 |
49 | 1974 | 138.00 | 0.73 |
50 | 1973 | 137.00 | -3.52 |
51 | 1972 | 142.00 | 2.9 |
52 | 1971 | 138.00 | - |
53 | 1970 | 138.00 | 6.98 |
54 | 1969 | 129.00 | 5.74 |
55 | 1968 | 122.00 | -12.86 |
56 | 1967 | 140.00 | - |
57 | 1966 | 140.00 | 13.82 |
58 | 1965 | 123.00 | 7.89 |
59 | 1964 | 114.00 | 11.76 |
60 | 1963 | 102.00 | 5.15 |
61 | 1962 | 97.00 | -3 |
62 | 1961 | 100.00 | -18.7 |
63 | 1960 | 123.00 | - |
64 | 1959 | 123.00 | 8.85 |
65 | 1958 | 113.00 | 3.67 |
66 | 1957 | 109.00 | -1.8 |
67 | 1956 | 111.00 | 18.09 |
68 | 1955 | 94.00 | 9.3 |
69 | 1954 | 86.00 | -1.15 |
70 | 1953 | 87.00 | 6.1 |
71 | 1952 | 82.00 | 22.39 |
72 | 1951 | 67.00 | 6.35 |
73 | 1950 | 63.00 | 3.28 |
74 | 1949 | 61.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号