泉州市gdp-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:福建省统计局
泉州市gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 7940.02 14.73
7 2016 6920.88 9.49
8 2015 6320.86 6.17
9 2014 5953.71 10.67
10 2013 5379.52 11.75
11 2012 4813.95 12.43
12 2011 4281.78 16.57
13 2010 3673.06 17.23
14 2009 3133.34 12.35
15 2008 2789.01 18.43
16 2007 2354.99 25.59
17 2006 1875.20 20.11
18 2005 1561.18 12.56
19 2004 1387.00 14.24
20 2003 1214.11 12.34
21 2002 1080.75 8.32
22 2001 997.73 7.16
23 2000 931.08 9.56
24 1999 849.82 9.85
25 1998 773.59 13.39
26 1997 682.26 15.98
27 1996 588.28 18.51
28 1995 496.39 32.03
29 1994 375.97 60.73
30 1993 233.92 84.02
31 1992 127.12 60.26
32 1991 79.32 28.18
33 1990 61.88 15.71
34 1989 53.48 13.52
35 1988 47.11 36.2
36 1987 34.59 20.9
37 1986 28.61 13.71
38 1985 25.16 20.85
39 1984 20.82 24.75
40 1983 16.69 14.94
41 1982 14.52 9.92
42 1981 13.21 6.53
43 1980 12.40 33.91
44 1979 9.26 18.87
45 1978 7.79 17.85
46 1977 6.61 18.04
47 1976 5.60 -3.45
48 1975 5.80 1.93
49 1974 5.69 3.64
50 1973 5.49 -1.26
51 1972 5.56 5.7
52 1971 5.26 3.34
53 1970 5.09 9.23
54 1969 4.66 8.62
55 1968 4.29 -9.87
56 1967 4.76 2.37
57 1966 4.65 17.13
58 1965 3.97 1.28
59 1964 3.92 23.27
60 1963 3.18 8.53
61 1962 2.93 -0.34
62 1961 2.94 -17.18
63 1960 3.55 2.6
64 1959 3.46 10.9
65 1958 3.12 5.41
66 1957 2.96 1.37
67 1956 2.92 21.16
68 1955 2.41 12.62
69 1954 2.14 0.94
70 1953 2.12 8.72
71 1952 1.95 -
984人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图