297人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5.77 |
7 | 2014 | 5.24 |
8 | 2013 | 4.66 |
9 | 2012 | 4.33 |
10 | 2011 | 4.00 |
11 | 2010 | 4.01 |
12 | 2009 | 4.58 |
13 | 2008 | 2.54 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号